Reliability analysis
| News article characteristics | Issues | |||
| Local campaign (article relevance) | 0.78 | Budget-related | 0.79 | |
| Article type (1 = hard news) | 0.97 | Economy (in general) | 0.82 | |
| Federal campaign (1 = U.S. Senate) | 0.89 | Education | 0.96 | |
| State and/or local campaign | 1.00 | Energy | 1.00 | |
| Headline (1 = non-traditional) | 0.69 | Environment | 0.96 | |
| Health care | 0.77 | |||
| Strategy | Immigration | 0.86 | ||
| Poll | 0.95 | Income inequality | 0.92 | |
| Fundraising | 0.82 | Infrastructure | 0.85 | |
| Horserace | 0.77 | Jobs/employment | 1.00 | |
| National security | 1.00 | |||
| Corruption | 0.88 | Public safety | 0.87 | |
| Social | 0.72 | |||
| Fact-check article | 1.00 | Trade | 1.00 | 


