How stable were newsroom jobs over time, and did retention rates differ by race?
This data shows yearly information on newsroom hires, departures and retention rates for both journalists of color and white journalists, demonstrating workforce stability and disparities in job retention.
Professionals of Color | White | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hires | Departures | Retention | Total | Hires | Departures | Retention | |
1985 | 3,080 | 50,735 | ||||||
1986 | 3,402 | 555 | 233 | 92% | 50,583 | 2,821 | 2,973 | 94% |
1987 | 3,589 | 580 | 393 | 88% | 51,095 | 2,790 | 2,278 | 95% |
1988 | 3,879 | 620 | 330 | 91% | 51,380 | 2,758 | 2,473 | 95% |
1989 | 4,236 | 608 | 251 | 94% | 51,982 | 2,835 | 2,233 | 96% |
1990 | 4,469 | 590 | 357 | 92% | 52,415 | 2,464 | 2,031 | 96% |
1991 | 4,857 | 724 | 336 | 92% | 50,858 | 2,167 | 3,724 | 93% |
1992 | 5,120 | 447 | 184 | 96% | 49,410 | 1,521 | 2,969 | 94% |
1993 | 5,496 | 553 | 177 | 97% | 48,106 | 1,738 | 3,042 | 94% |
1994 | 5,635 | 572 | 433 | 92% | 48,076 | 2,342 | 2,372 | 95% |
1995 | 5,874 | 513 | 274 | 95% | 47,966 | 1,934 | 2,044 | 96% |
1996 | 6,061 | 510 | 323 | 95% | 48,916 | 1,919 | 969 | 98% |
1997 | 6,113 | 530 | 478 | 92% | 47,873 | 2,107 | 3,150 | 94% |
1998 | 6,269 | 586 | 430 | 93% | 48,451 | 2,146 | 1,568 | 97% |
1999 | 6,363 | 586 | 492 | 92% | 48,742 | 2,543 | 2,252 | 95% |
2000 | 6,665 | 561 | 259 | 96% | 49,574 | 2,608 | 1,776 | 96% |
2001 | 6,563 | 596 | 698 | 90% | 49,830 | 2,569 | 2,313 | 95% |
2002 | 6,567 | 447 | 443 | 93% | 47,847 | 1,845 | 3,828 | 92% |
2003 | 6,855 | 489 | 201 | 97% | 47,863 | 1,786 | 1,770 | 96% |
2004 | 7,016 | 495 | 334 | 95% | 47,178 | 1,704 | 2,389 | 95% |
2005 | 7,267 | 533 | 282 | 96% | 46,868 | 1,879 | 2,189 | 95% |
2006 | 7,351 | 567 | 483 | 93% | 46,210 | 2,007 | 2,665 | 94% |
2007 | 7,392 | 465 | 424 | 94% | 47,653 | 2,299 | 856 | 98% |
2008 | 7,113 | 392 | 671 | 91% | 45,485 | 1,832 | 4,000 | 92% |
2009 | 6,259 | 262 | 1,116 | 84% | 40,412 | 1,379 | 6,452 | 86% |
2010 | 5,498 | 195 | 956 | 85% | 35,960 | 1,215 | 5,667 | 86% |
2011 | 5,323 | 324 | 499 | 91% | 36,286 | 1,373 | 1,047 | 97% |
2012 | 4,983 | 252 | 592 | 89% | 35,583 | 1,313 | 2,016 | 94% |
2013 | 4,814 | 285 | 454 | 91% | 33,161 | 1,206 | 3,628 | 90% |
2014 | 4,886 | 398 | 325 | 93% | 31,835 | 1,372 | 2,697 | 92% |
2015 | 4,164 | 349 | 1,072 | 78% | 28,712 | 1,338 | 4,461 | 86% |
This data was captured before API’s ownership of the survey. Read more about data integrity.