| 1980 and before graduates | 1981-95 graduates | 1996-2005 graduates | 2006-15 graduates | |
|---|---|---|---|---|
| Less than $20,000 | 63.5% | 44.3% | 15.3% | 6.3% |
| $20,000 to $24,999 | 7.0% | 17.0% | 16.6% | 9.5% |
| $25,000 to $29,999 | 2.6% | 7.6% | 15.9% | 11.0% |
| $30,000 to $34,999 | 1.6% | 3.6% | 12.1% | 14.8% |
| $35,000 to $39,999 | 0.4% | 1.6% | 5.6% | 8.3% |
| $40,000 to $44,999 | 0.6% | 0.9% | 3.7% | 6.5% |
| $45,000 to $49,999 | 0.2% | 0.5% | 1.3% | 3.3% |
| $50,000 to $54,999 | 0.5% | 0.4% | 1.1% | 2.6% |
| $55,000 to $60,000 | 0% | 0.1% | 0.4% | 1.1% |
| Higher than $60,000 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 1.7% |


