| Weekly price | Print circulation |
|---|---|
| $0.46 | 104,172 |
| $0.56 | 182,409 |
| $0.56 | 144,504 |
| $0.56 | 70,819 |
| $0.56 | 36,581 |
| $0.84 | 51,626 |
| $0.91 | 66,163 |
| $0.92 | 125,779 |
| $0.92 | 85,969 |
| $0.99 | 114,942 |
| $0.99 | 46,179 |
| $1.15 | 246,802 |
| $1.15 | 240,076 |
| $1.15 | 147,407 |
| $1.15 | 129,353 |
| $1.15 | 117,325 |
| $1.15 | 104,934 |
| $1.15 | 103,295 |
| $1.15 | 94,768 |
| $1.15 | 90,077 |
| $1.15 | 84,095 |
| $1.15 | 49,242 |
| $1.15 | 43,723 |
| $1.15 | 29,107 |
| $1.15 | 27,687 |
| $1.15 | 27,173 |
| $1.15 | 19,255 |
| $1.38 | 150,680 |
| $1.61 | 20,421 |
| $1.99 | 195,364 |
| $1.99 | 184,084 |
| $1.99 | 148,941 |
| $1.99 | 134,035 |
| $2.07 | 207,279 |
| $2.07 | 102,844 |
| $2.07 | 89,424 |
| $2.07 | 87,788 |
| $2.07 | 82,208 |
| $2.09 | 51,981 |
| $2.30 | 113,233 |
| $2.30 | 24,269 |
| $2.31 | 184,831 |
| $2.31 | 118,513 |
| $2.31 | 81,638 |
| $2.31 | 68,872 |
| $2.31 | 58,386 |
| $2.31 | 56,723 |
| $2.31 | 49,442 |
| $2.31 | 47,895 |
| $2.31 | 45,553 |
| $2.31 | 40,488 |
| $2.31 | 30,329 |
| $2.50 | 90,538 |
| $2.70 | 39,819 |
| $2.74 | 66,181 |
| $2.76 | 10,399 |
| $2.77 | 229,707 |
| $2.77 | 163,260 |
| $2.99 | 194,271 |
| $2.99 | 135,317 |
| $2.99 | 25,106 |
| $3.00 | 144,595 |
| $3.00 | 127,032 |
| $3.00 | 106,737 |
| $3.00 | 102,488 |
| $3.00 | 98,161 |
| $3.00 | 69,209 |
| $3.00 | 64,241 |
| $3.00 | 58,025 |
| $3.00 | 48,995 |
| $3.00 | 44,557 |
| $3.00 | 13,290 |
| $3.06 | 20,611 |
| $3.13 | 29,278 |
| $3.17 | 49,798 |
| $3.22 | 41,250 |
| $3.50 | 216,711 |
| $3.69 | 68,613 |
| $3.99 | 224,950 |
| $3.99 | 216,561 |
| $4.14 | 131,101 |
| $4.48 | 71,361 |
| $4.61 | 70,965 |
| $4.61 | 41,294 |
| $4.61 | 33,958 |
| $4.62 | 75,299 |
| $4.75 | 86,677 |
| $4.99 | 90,597 |
| $4.99 | 86,019 |
| $4.99 | 37,412 |
| $6.00 | 145,382 |
| $7.85 | 157,003 |


