| Print circulation | Weekly prices |
|---|---|
| 104,172 | $0.46 |
| 182,409 | $0.56 |
| 144,504 | $0.56 |
| 70,819 | $0.56 |
| 36,581 | $0.56 |
| 51,626 | $0.84 |
| 66,163 | $0.91 |
| 125,779 | $0.92 |
| 85,969 | $0.92 |
| 114,942 | $0.99 |
| 46,179 | $0.99 |
| 246,802 | $1.15 |
| 240,076 | $1.15 |
| 147,407 | $1.15 |
| 129,353 | $1.15 |
| 117,325 | $1.15 |
| 104,934 | $1.15 |
| 103,295 | $1.15 |
| 94,768 | $1.15 |
| 90,077 | $1.15 |
| 84,095 | $1.15 |
| 49,242 | $1.15 |
| 43,723 | $1.15 |
| 29,107 | $1.15 |
| 27,687 | $1.15 |
| 27,173 | $1.15 |
| 19,255 | $1.15 |
| 150,680 | $1.38 |
| 20,421 | $1.61 |
| 195,364 | $1.99 |
| 184,084 | $1.99 |
| 148,941 | $1.99 |
| 134,035 | $1.99 |
| 207,279 | $2.07 |
| 102,844 | $2.07 |
| 89,424 | $2.07 |
| 87,788 | $2.07 |
| 82,208 | $2.07 |
| 51,981 | $2.09 |
| 113,233 | $2.30 |
| 24,269 | $2.30 |
| 184,831 | $2.31 |
| 118,513 | $2.31 |
| 81,638 | $2.31 |
| 68,872 | $2.31 |
| 58,386 | $2.31 |
| 56,723 | $2.31 |
| 49,442 | $2.31 |
| 47,895 | $2.31 |
| 45,553 | $2.31 |
| 40,488 | $2.31 |
| 30,329 | $2.31 |
| 90,538 | $2.50 |
| 39,819 | $2.70 |
| 66,181 | $2.74 |
| 10,399 | $2.76 |
| 229,707 | $2.77 |
| 163,260 | $2.77 |
| 194,271 | $2.99 |
| 135,317 | $2.99 |
| 25,106 | $2.99 |
| 144,595 | $3.00 |
| 127,032 | $3.00 |
| 106,737 | $3.00 |
| 102,488 | $3.00 |
| 98,161 | $3.00 |
| 69,209 | $3.00 |
| 64,241 | $3.00 |
| 58,025 | $3.00 |
| 48,995 | $3.00 |
| 44,557 | $3.00 |
| 13,290 | $3.00 |
| 20,611 | $3.06 |
| 29,278 | $3.13 |
| 49,798 | $3.17 |
| 41,250 | $3.22 |
| 216,711 | $3.50 |
| 68,613 | $3.69 |
| 224,950 | $3.99 |
| 216,561 | $3.99 |
| 131,101 | $4.14 |
| 71,361 | $4.48 |
| 70,965 | $4.61 |
| 41,294 | $4.61 |
| 33,958 | $4.61 |
| 75,299 | $4.62 |
| 86,677 | $4.75 |
| 90,597 | $4.99 |
| 86,019 | $4.99 |
| 37,412 | $4.99 |
| 145,382 | $6.00 |
| 157,003 | $7.85 |


