| Democrats | Independents | Republicans | |
|---|---|---|---|
| PBS | 66% | 45% | 39% |
| Broadcast TV news such as NBC, CBS, or ABC | 66% | 46% | 28% |
| Local TV News | 62% | 51% | 50% |
| Your local newspaper | 58% | 38% | 37% |
| Public radio such as NPR | 58% | 35% | 26% |
| National newspapers | 58% | 35% | 19% |
| National cable TV news such as Fox News, CNN, or MSNBC | 44% | 36% | 26% |
| Online-only news websites, such as Vox or Yahoo News | 29% | 27% | 15% |
| Talk radio | 27% | 29% | 31% |
| Social media platforms such as Facebook or Twitter | 22% | 18% | 14% |


